Conversion Table
| Name | Conversions | Number of Bytes | Power of 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| byte | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,000 | 1 | 60,000 | 1 | 2 0 |
| kilobyte KB | 1,000,000 | 1,000 | 1 | .001 | 60 | 1024 | 210 |
| megabyte MB | 1,000 | 1 | .001 | .000 001 | .060 | 1,048,576 | 220 |
| gigabyte GB | 1 | .001 | .000 001 | .000 000 001 | .000 060 | 1,073,741,824 | 230 |
| terabyte | .001 | .000 001 | .000 000 001 | .000 000 000 001 | .000 000 060 | 1,099,511,627,776 | 240 |
2M * 2N = 2M+N or 26 * 210 = 216
1024 * 1024 = 210 * 210 = 220 = one megabyte




